NEWS最新情報
2024.07.08スタッフブログ
解体工事における土壌汚染と土壌汚染の種類
解体工事における土壌汚染と土壌汚染の種類
土壌汚染という言葉を聞いたことがある方も多いと思います。
このホームページのブログでは解体工事と土壌汚染についての様々なことを紹介していきたいと思います。
建物の解体工事を行う際には必要に応じて解体工事を行う予定の土地についての土壌汚染の調査や対策を行う必要があります。
土壌汚染
土壌汚染とは、工場などで使用された化学物質や貴金属、農薬などの有害物質が浸透して土壌に蓄積され汚染された状態のことをいいます。
土壌汚染によって有害物質が地下水などに溶け出し人体に健康被害を及ぼす恐れがあります。
そして、土壌汚染や土壌汚染対策の必要性が高まり、土壌汚染対策法」が平成14年に制定されることとなりました。
土壌汚染の種類
土壌汚染は土壌の中に汚染物質が浸透することによって発生します。
この原因物質が何なのかをきちんと把握することが土壌汚染問題を解決する第一歩となります。
土壌汚染対策法で指定されている特定有害物質は、大きく分けて第一種から第三種まで3つの種類に分類されます。
・第1種特定有害物質(揮発性の物質群)
類 | 種類 | 土壌溶出量基準 (mg/L) | 土壌含有量基準 (mg/kg) | 地下水基準 (mg/L) | 第二溶出量基準 (mg/L) |
---|---|---|---|---|---|
第1種特定有害物質 | 四塩化炭素 | 0.002以下 | ― | 0.002以下 | 0.02以下 |
クロロエチレン | 0.002以下 | ― | 0.002以下 | 0.02以下 | |
1,2-ジクロロエタン | 0.004以下 | ― | 0.004以下 | 0.04以下 | |
1,1-ジクロロエチレン | 0.1以下 | ― | 0.1以下 | 1以下 | |
1,2-ジクロロエチレン | 0.04以下 | ― | 0.04以下 | 0.4以下 | |
1,3-ジクロロプロペン | 0.002以下 | ― | 0.002以下 | 0.02以下 | |
ジクロロメタン | 0.02以下 | ― | 0.02以下 | 0.2以下 | |
テトラクロロエチレン | 0.01以下 | ― | 0.01以下 | 0.1以下 | |
1,1,1-トリクロロエタン | 1以下 | ― | 1以下 | 3以下 | |
1,1,2-トリクロロエタン | 0.006以下 | ― | 0.006以下 | 0.06以下 | |
トリクロロエチレン | 0.01以下 | ― | 0.01以下 | 0.1以下 | |
ベンゼン | 0.01以下 | ― | 0.01以下 | 0.1以下 |
・第2種特定有害物質(重金属類)
類 | 種類 | 土壌溶出量基準 (mg/L) | 土壌含有量基準 (mg/kg) | 地下水基準 (mg/L) | 第二溶出量基準 (mg/L) |
---|---|---|---|---|---|
第2種特定有害物質 | カドミウム及びその化合物 | 0.003以下 | 45以下 | 0.003以下 | 0.09以下 |
六価クロム化合物 | 0.05以下 | 250以下 | 0.05以下 | 1.5以下 | |
シアン化合物 | 検出されないこと | 50以下 | 検出されないこと | 1.0以下 | |
水銀及びその化合物 | 水銀が0.0005以下、かつ、アルキル水銀が検出されないこと | 15以下 | 水銀が0.0005以下、かつ、アルキル水銀が検出されないこと | 水銀が0.005以下、かつ、アルキル水銀が検出されないこと | |
セレン及びその化合物 | 0.01以下 | 150以下 | 0.01以下 | 0.3以下 | |
砒素及びその化合物 | 0.01以下 | 150以下 | 0.01以下 | 0.3以下 | |
鉛及びその化合物 | 0.01以下 | 150以下 | 0.01以下 | 0.3以下 | |
ふっ素及びその化合物 | 0.8以下 | 4,000以下 | 0.8以下 | 24以下 | |
ほう素及びその化合物 | 1以下 | 4,000以下 | 1以下 | 30以下 |
・第3種特定有害物質(農薬類とPCB)
類 | 種類 | 土壌溶出量基準 (mg/L) | 土壌含有量基準 (mg/kg) | 地下水基準 (mg/L) | 第二溶出量基準 (mg/L) |
---|---|---|---|---|---|
第3種特定有害物質 | シマジン | 0.003以下 | 0.003以下 | 0.03以下 | |
チウラム | 0.006以下 | 0.006以下 | 0.06以下 | ||
チオベンカルブ | 0.02以下 | 0.02以下 | 0.2以下 | ||
ポリ塩化ビフェニル(PCB) | 検出されないこと | 検出されないこと | 0.003以下 | ||
有機りん化合物 | 検出されないこと | 検出されないこと | 1以下 |
基準値を超えると、汚染があるということになります。
【土壌汚染・杭抜き・解体工事】のことなら株式会社クリーンアイランドへお任せください!!
お気軽にお問い合わせください